

| Артикул | 9101710806500 | ||
| Тип | неповоротное | ||
| Г/п | Q | кг | 240 |
| Размеры | A | мм | 114 |
| B | мм | 100 | |
| C | мм | 76 | |
| D | мм | 92 | |
| H | мм | 67 | |
| J | мм | 76 | |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 5 | |
| Толщина вилки | мм | 5 | |
| Тип подшипника | скольжения (пластиковый) | ||
| Диаметр колеса | мм | 200 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 237 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 12 | |
| Материал шины | пластик | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 6 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...