

| Артикул | 9100250306200 | ||
| Тип | неповоротное | ||
| Г/п | Q | кг | 35 |
| Размеры | A | мм | 58 |
| B | мм | 48 | |
| C | мм | 40 | |
| D | мм | 43 | |
| H | мм | 30 | |
| J | мм | 33 | |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 6 | |
| Толщина платы | мм | 1 | |
| Толщина вилки | мм | 1 | |
| Тип подшипника | скольжения (метал. ось) | ||
| Диаметр колеса | мм | 75 | |
| Ширина колеса | мм | 22 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 91 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 27 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 6 | |
| Материал шины | пластик | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 80 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...