

| Артикул | 9100782809600 | ||
| Тип | поворотное | ||
| Г/п | Q | кг | 1 000 |
| Размеры | A | мм | 115 |
| B | мм | 100 | |
| C | мм | 77 | |
| D | мм | 92 | |
| H | мм | 67 | |
| J | мм | 76 | |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 9 | |
| Толщина вилки | мм | 6 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 200 | |
| Ширина колеса | мм | 45 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 244 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 15 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 47 | |
| Материал шины | чугун | ||
| Цвет шины колеса | серый | ||
| Материал основы | чугун | ||
| Штук в коробке | шт | 4 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...