

| Артикул | 9100591505700 | ||
| Тип | поворотное | ||
| Г/п | Q | кг | 90 |
| Размеры | A | мм | 95 |
| B | мм | 67 | |
| C | мм | 71 | |
| D | мм | 78 | |
| H | мм | 44 | |
| J | мм | 44 | |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 8 | |
| Толщина платы | мм | 3 | |
| Толщина вилки | мм | 2 | |
| Тип подшипника | шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 125 | |
| Ширина колеса | мм | 31 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 160 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 41 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 3/8" | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 35 | |
| Материал шины | термопластичный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | серый | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 20 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...