

| Артикул | 9100351251300 | ||
| Тип | поворотное | ||
| Г/п | Q | кг | 50 |
| Размеры | A | мм | 71 |
| B | мм | 56 | |
| C | мм | 55 | |
| H | мм | 40 | |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 7 | |
| Толщина платы | мм | 2 | |
| Толщина вилки | мм | 2 | |
| Тип подшипника | скольжения (болт) | ||
| Диаметр колеса | мм | 65 | |
| Ширина колеса | мм | 25 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 84 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 32 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 8 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 28 | |
| Материал шины | полиамидный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 80 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...