Модель | Артикул | Г/п, кг ↓ | Диаметр колеса, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
AAE5-TPU-125-70-7 | 9105597508700 | 70 | 125 |
Модель | Артикул | Г/п, кг ↓ | Диаметр колеса, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|
AAC5-PU-75-90-7 | 9105597307700 | 90 | 75 | |
AAC5-PU-100-120-7 | 9105597407700 | 120 | 100 | |
AAC5-PU-125-140-7 | 9105597507700 | 140 | 125 |
От варианта установки колес зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространенный способ - два поворотных и два...